HONDA LEAD 50-20
В сравнении с прочими скутерами Honda, модель Lead 50-20 имеет то преимущество, что она больше и просторнее. А вопрос удобства посадки, это, кроме комфорта, ещё и безопасность водителя и пассажира. Качество изготовления скутера Honda Lead 50-20 – по-настоящему, “японское”, то есть высокое. За счёт применения в конструкции штампованных элементов и толстых труб, рама данной модели обладает повышенной прочностью, что немаловажно для наших дорог, далёких от идеального состояния. Это же относится к передней вилке, представляющей собой рычажную систему. В целом модель надёжна, прекрасно ведёт себя на городских улицах и на бездорожье.
| год выпуска | 1989 - 1998 |
| двигатель - тип | одноцилиндровый, двухтактный |
| мощность / объем | 6,5 л.с. / 49,8 cc |
| система питания | карбюратор |
| система зажигания | безконтактная, 12 В |
| система охлаждения | принудительная, воздушная |
| система смазки | раздельная |
| система запуска | электростартер + кикстартер |
| главная передача | вариатор (клиновидный ремень) |
| тормоза, переднее колесо | дискового типа, гидропривод |
| тормоза, заднее колесо | барабанного типа |
| размер шин, переднее колесо | 3,50 - 10R |
| размер шин, заднее колесо | 3,50 - 10R |
| бензобак (емкость) | 4,8 л. |
| масляный бак (емкость) | 1,2 л. |
| передняя подвеска (тип) | маятниковая, рычажная |
| задняя подвеска (тип) | маятниковая (один амортизатор) |
| вес (сухая масса) | 72 кг. |
| дополнительно | полностью двухместный, сдвоенная фара |





