YAMAHA JOG APRIO
Модель Jog Aprio отличается рядом новшеств. Впервые скутер имеет в своей оснастке цифровую систему зажигания, за счёт применения которой происходит весьма заметная экономия топлива, и бака на 6 литров вполне хватает, чтобы проехать 300 км. В отсеке для шлема, имеющемся под сидением, достаточно много места, чтобы разместить багаж. Скутер имеет сравнительно небольшой вес и габариты, в его дизайне, в целом, отличающемся меньшей “утилитарностью” и агрессивностью, применено свежее цветовое решение. Кроме этого, усовершенствован двигатель. В силу своего небольшого веса и лёгкости управления, прекрасно подойдёт начинающему скутеристу. Хорош как в городе, так и за его пределами.
| год выпуска | 1993 - 1997 |
| двигатель - тип | одноцилиндровый, двухтактный |
| мощность / объем | 5,6 л.с. / 49,8 cc |
| система питания | карбюратор |
| система зажигания | безконтактная, 12 В |
| система охлаждения | принудительная, воздушная |
| система смазки | раздельная |
| система запуска | электростартер + кикстартер |
| главная передача | вариатор (клиновидный ремень) |
| тормоза, переднее колесо | барабанного типа |
| тормоза, заднее колесо | барабанного типа |
| размер шин, переднее колесо | 3,00 - 10R |
| размер шин, заднее колесо | 3,00 - 10R |
| бензобак (емкость) | 4,0 л. |
| масляный бак (емкость) | 1,0 л. |
| передняя подвеска (тип) | телескопическая |
| задняя подвеска (тип) | маятниковая (один амортизатор) |
| вес (сухая масса) | 58 кг. |





