YAMAHA MINT
Модель Mint является самой простой и дешёвой из всего модельного ряда. Сохранив подвижное переднее крыло, она так и не получила нижнего обтекателя. Несмотря на свою простоту и невысокую цену, скутер весьма надёжен и не капризен. Формально считающееся одноместным, седло вмещает двух человек средней комплекции, а на более “свежих” модификациях седло уже стало полуторным. На переднем щите предусмотрен небольшой бардачок для багажа, впереди может быть установлена корзина, сзади имеется стандартный багажник. В целом, данная модель станет удачным выбором для поездок на дачу, рыбалку или по грибы, особенно, если оснащена 10-дюймовыми колёсами.
| год выпуска | 1986 - 1997 |
| двигатель - тип | одноцилиндровый, двухтактный |
| мощность / объем | 4,3 л.с. / 49,8 cc |
| система питания | карбюратор |
| система зажигания | безконтактная, 12 В |
| система охлаждения | принудительная, воздушная |
| система смазки | раздельная |
| система запуска | электростартер + кикстартер |
| главная передача | вариатор (однорядная цепь) |
| тормоза, переднее колесо | барабанного типа |
| тормоза, заднее колесо | барабанного типа |
| размер шин, переднее колесо | 2,75 - 8R |
| размер шин, заднее колесо | 2,75 - 8R |
| бензобак (емкость) | 3,2 л. |
| масляный бак (емкость) | 0,8 л. |
| передняя подвеска (тип) | телескопическая |
| задняя подвеска (тип) | маятниковая (один амортизатор) |
| вес (сухая масса) | 52 кг. |





